| 5-kaart Hoog | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| •4+kaart | 1 | ||||
| •4-kaart | 1 | ||||
| •5+kaart | 1 | ||||
| •Biedbare Kleuren van ongelijke lengte | Langste kleur | ||||
| •Biedbare kleuren van gelijke lengte | twee/drie 4-kaarten | Laagste kleur | |||
| Laagste kleur | |||||
| 1 | |||||
| twee 5-kaarten | Hoogste kleur | ||||
| twee 6-kaarten | Hoogste kleur | ||||
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 4 | |
| totaal: | 13 |
| 3 | ||||
| 2 | 3 | |||
| 4 | 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | 3 | ||
| totaal: | 13 | |||