| kaartindeling | opties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steun Opening | •4+kaart in de Openingskleur | Openingskleur steunen | ||||||
| Nieuwe kleur bieden | •4+kaart in een Ongeboden kleur, lager dan de Openingskleur. | Nieuwe kleur lager dan de Openingskleur. | ||||||
| •4+kaart in een Ongeboden kleur, hoger dan de Openingskleur. | Nieuwe kleur hoger dan de Openingskleur. | |||||||
| •6+kaart in een Ongeboden kleur. (Minimaal twee prominente honneurs en een één-kleurenspel.) | Nieuwe kleur (6+kaart). | |||||||
| Sans Atout bieden | •Onregelmatige Verdeling | SA met willekeurige kaartverdeling | ||||||
| •Regelmatige Verdeling | SA met Regelmatige Verdeling | |||||||
| preferentie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 punten | 6-9 punten | 10+punten | ||||||
| 1e voorkeur | Pas | Openingskleur steunen. | Openingskleur steunen. | |||||
| 2e voorkeur | Nieuwe kleur (4+krt) hoger dan de Openingskleur op het 1e biedniveau. | Nieuwe kleur (4+krt) hoger/lager dan de Openingskleur op het 1e/2ebiedniveau. Met meerdere ongeboden kleuren (4+kaart) klik hier. | ||||||
| 3e voorkeur | •Sans Atout bieden (Met willekeurige verdeling). | |||||||
Schema | |
| Openingskleur steunen | |
|---|---|
| 6-9 punten | enkele verhoging Openingskleur |
| 10-11 punten | Dubbele verhoging Openingskleur (3 sprongbod |
| 12+ punten | Manche in Openingskleur (4 |
| Nieuwe kleur | |
| 6-27 punten | 1e biedniveau |
| 10-27 punten | 1e biedniveau of 2e biedniveau |
| 13-27p/6+kaart | sprongbod |
| Sans Atout | |
| 6-9 punten | 1 Sans Atout |
•met twee 4-kaarten biedt u de laagste 4-kaart, tenzij u de hoogste 4-kaart op een lager biedniveau kunt bieden. In dat geval biedt u de hoogste 4-kaart op het 1e biedniveau.
•met twee 5-kaarten biedt u de hoogste 5-kaart.
•met twee 6-kaarten biedt u de hoogste 6-kaart.