| kaartindeling | opties |
|---|---|
| •4+kaart in de Openingskleur | Openingskleur steunen |
| •4+kaart in een Ongeboden lage kleur, lager dan de Openingskleur. | Nieuwe Lage kleur lager dan Openingskleur. |
| •4+kaart in een Ongeboden kleur, hoger dan de Openingskleur. | Nieuwe kleur hoger dan Openingskleur. |
| •4+kaart in de lage Openingskleur + 4+kaart in een hoge kleur. | hoge kleur bieden |
| •Sterke 6+kaart in een Ongeboden kleur. (Minimaal twee prominente honneurs en een één-kleurenspel.) | Nieuwe kleur (6+kaart) bieden. |
| •Willekeurige kaartverdeling (met of zonder Regelmatige Verdeling) | SA met willekeurige kaartverdeling |
| •Met Regelmatige Verdeling | SA met Regelmatige Verdeling |
| preferentie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 punten | 6-9 punten | 10+ punten | ||||
| 1e voorkeur | Pas | Hoge kleur bieden. (4+krt Op.Kl.+4+krt HogeKl.) Met meerdere ongeboden kleuren (4+kaart) klik hier |
Hoge kleur bieden. (4+krt Op.Kl.+4+krt HogeKl.) Met meerdere ongeboden kleuren (4+kaart) klik hier |
|||
| 2e voorkeur | Lage Openingskleur steunen | Lage Openingskleur steunen | ||||
| 3e voorkeur | Nieuwe kleur (4+krt) hoger dan de Openingskleur. Met meerdere ongeboden kleuren (4+kaart) klik hier. |
Nieuwe kleur (4+krt) hoger dan de Openingskleur. Met meerdere ongeboden kleuren (4+kaart) klik hier. |
||||
| 4e voorkeur | Sans Atout bieden met of zonder regelmatige verdeling (willekeurige kaartverdeling) | Sans Atout bieden (Met regelmatige verdeling). |
||||
| 5e voorkeur | Nieuwe Lage kleur (4+krt) lager dan de Openingskleur. Met meerdere ongeboden kleuren (4+kaart) klik hier. |
|||||
Schema | ||
| Openingskleur steunen | ||
|---|---|---|
| •6-9 punten | : | Enkele verhoging Openingskleur |
| •10+ punten | : | Dubbele verhoging Openingskleur (3 sprongbod |
| Nieuwe kleur | ||
| •6-27 punten | : | Zonder Sprong |
| •10-27 punten | : | Zonder Sprong |
| •13-27p/6+kaart | : | sprongbod |
| Sans Atout | ||
| •6-9 punten | : | 1 Sans Atout |
| •10-11 punten | : | 2 Sans Atout |
| •12+ punten | : | 3 Sans Atout |
•uw langste kleur (tenzij lager dan de Openingskleur).
•met twee 4-kaarten > uw laagste 4-kaart (tenzij lager dan de Openingskleur).
•met twee 5-kaarten > uw hoogste 5-kaart.
•met twee 6-kaarten > uw hoogste 6-kaart.
•met twee 4-kaarten biedt u de laagste 4-kaart, tenzij u alleen de hoogste 4-kaart op het 1e biedniveau kunt bieden. In dat geval biedt u de hogere 4-kaart op het 1e biedniveau.
•met twee 5-kaarten biedt u de hoogste 5-kaart op het 1e biedniveau.
•met twee 6-kaarten biedt u de hoogste 6-kaart op het 1e biedniveau.