Vraag Sleutelkaarten | Aantal Sleutelkaarten | Troef Vrouw | ||
4 Sans Atout | 5![]() | 5![]() (Indien ![]() 5 ![]() | •Troefkleur laagst mogelijke biedniveau=Geen Troef Vrouw | |
•Nieuwe kleur=Troef Vrouw met Heer in geboden Zijkleur | ||||
•Troefkleur met Sprong of 5 SA=Wel Troef Vrouw zonder Heer in een Zijkleur | ||||
5![]() | 5![]() (Indien ![]() 5 ![]() | •Troefkleur laagst mogelijke biedniveau=Geen Troef Vrouw | ||
•Nieuwe kleur=Troef Vrouw met Heer in geboden Zijkleur | ||||
•Troefkleur met Sprong of 5SA=Wel Troef Vrouw zonder Heer in een Zijkleur | ||||
5![]() | ||||
5![]() |
Antwoorden op 5 Sans Atout | ||
6![]() | = | 0 of 3 Heren |
6![]() | = | 1 Heer |
6![]() | = | 2 Heren |