











Kaartverdeling
Uit onderstaande tabel blijkt dat wanneer een onevenaantal kaarten in een kleur ontbreekt de ontbrekende kaarten evenwichtig over de beide Handen van het andere paar zijn verdeeld. Ontbreekt een even aantal dan zullen de kaarten eerder onevenredig over beide Handen van het andere paar zijn verdeeld.
Mogelijke kaartverdelingen: veel voorkomende kaartverdelingen |
4-4-3-2 |
4-3-3-3 |
5-3-3-2 |
5-4-3-1 |
5-4-2-2 |
6-3-2-2 |
6-4-2-1 |
minder voorkomende kaartverdelingen (>1%) |
---|
4-4-4-1 |
5-5-2-1 |
5-4-4-0 |
6-3-3-1 |
6-4-3-0 |
7-3-2-1 |
weinig voorkomende kaartverdelingen (<1%) |
---|
5-5-3-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•aflopend
•oplopend
•
•
•
4 | 4 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 2 | 4 | 4 | | | | | | |
5 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 5 | | 3 | 2 | 3 | 5 | | 3 | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 4 | 6 | | 1 | 4 | 2 | 6 | | 6 | 4 | 2 | 1 | | 6 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5 | 1 | 5 | 2 | | 5 | 5 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 | 1 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | 7 | 3 | 2 | 1 | | | | 3 | 0 | | | | | | |
| | | | | 3 | 2 | 2 | 6 | | | | | | | 6 | 4 | 3 | 0 | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | 5 | 4 | 4 | 0 | | | | 2 | 0 | | | | | | |
| | | | | 3 | 1 | 2 | 7 | | | | | | | 5 | 6 | 1 | 1 | | 6 | 6 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | 3 | 0 | 4 | 6 | | | | | | | 5 | 6 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 7 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 0 | 3 | 7 | | | | | | | 5 | 8 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 1 | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 0 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 0 | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 0 | 0 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meest waarschijnlijke kaartverdeling bij het andere paar gegeven het aantal kaarten dat u in een kleur heeft.
beschikbare kaarten | ontbrekende kaarten | kaartverdeling ander paar |
11 | 2 | 1-1 |
10 | 3 | 2-1 |
9 | 4 | 3-1 |
8 | 5 | 3-2 |
7 | 6 | 4-2 |
6 | 7 | 4-3 |
5 | 8 | 5-3 |
4 | 9 | 5-4 |