Opening:1![]() ![]() | Bijbod:Sans Atout |
Sans Atout | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-9 punten | 10-11 punten | 12+ punten | ||||||
Sans Atout op het 1e biedniveau. | Sans Atout op het 2e biedniveau. | Sans Atout op het 3e biedniveau. | ||||||
Opening:1![]() ![]() Bijbod:1 Sans Atout | Opening:1![]() ![]() Bijbod:2 Sans Atout | Opening:1![]() ![]() Bijbod:3 Sans Atout | ||||||
Toelichting | ||||||||
•Klik hier voor Vervolgbiedingen. | •Klik:hier voor Vervolgbiedingen. | •Klik:hier voor Vervolgbiedingen. | ||||||
•Om terug te keren naar de overzichtspagina voor een nieuwe reeks biedingen klik:hier |