| Opening: 1 | Bijbod:1 |
| Herbieding:1 Sans Atout | 2e Bijbod: |
Bijbod herbieden | ||||||||||||||||
| Heeft u minstens een 5-kaart in de kleur van uw Bijbod dan herbiedt u deze kleur. Uw partner heeft een 5-3-3-2 verdeling. Wanneer u een 6-kaart kunt herbieden, bent u verzekerd van een fit in een kleurcontract (uw partner heeft met een Sans Atout verdeling minstens een 2-kaart in uw lange kleur). Door ook een 5-kaart te herbieden, zult u doorgaans in een 5-3 Fit terecht komen. Een kleurcontract kan zelfs met een 5-2 Fit makkelijker te spelen zijn dan een Sans Atout contract. | ||||||||||||||||
| 6-9 punten | 10-11 punten | 12+ punten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U herbiedt uw 5+kaart zonder sprong uit oogpunt van contract verbetering. Het herbieden van uw Bijbod met een 5+kaart heeft de voorkeur boven het spelen van 1 Sans Atout. | Met 10-11 punten herbiedt u uw 5+kaart zonder sprong, een limietbod waarmee u uw partner vraagt een Manche te bieden als hij maximaal is en anders te passen. | Met 12+ punten bent u sterk genoeg voor een Manche in een hoge kleur. | ||||||||||||||
Biedverloop:
| Biedverloop:
| Biedverloop:
| ||||||||||||||
| Toelichting Overzicht | Toelichting 2eHerbieding | Toelichting Overzicht | ||||||||||||||
Herbieding steunen/Sans Atout | ||||||||||||||||
| Tenzij u een 5-kaart heeft (5-3-3-2), steunt u met een sans atout verdeling de Herbieding, ook wanneer een tweede 4-kaart heeft die u aanvankelijk oversloeg om uw 4-kaart, hoger dan de Openingskleur economisch op het 1e biedniveau te kunnen bieden. | ||||||||||||||||
| 6-10 punten | 11 punten | 12+ punten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U past op het één Sans Atout bod van uw partner. | U steunt de Herbieding (één Sans Atout) van uw partner door 2 Sans Atout te bieden, een Limietbod waarmee u uw partner vraagt een Manche te bieden als hij maximaal is en anders te passen. | U steunt de Herbieding (één Sans Atout) van uw partner door 3 Sans Atout te bieden. | ||||||||||||||
Biedverloop:
| Biedverloop:
| Biedverloop:
| ||||||||||||||
| Toelichting Overzicht | Toelichting 2e Herbieding | Toelichting Overzicht | ||||||||||||||
Nieuwe 3e kleur toelichting | ||||
| Met een 5+kaart biedt u een Nieuwe 3e kleur lager dan de Openingskleur, indien dit uw langste kleur is, langer dan uw eerste Bijbod. Dit stelt uw partner in de gelegenheid uw 2e Bijbod te steunen met een 3-kaart. | ||||
| 6+ punten | ||||
|---|---|---|---|---|
Biedverloop:
| ||||
| Toelichting Overzicht biedingen |