Zwakke Opening | ||
---|---|---|
Eén in een kleur(1 Vanaf 13 punten of meer kunt u op het 1e biedniveau de bieding openen in een Troefkleur.![]() ![]() ![]() ![]() U kiest voor een Zwakke Opening indien u nog geen aanwijzing heeft dat u samen met uw partner sterk genoeg bent op een hoger biedniveau te bieden. Doorgaans zult u 13 ą 18/19 punten hebben. | Klik hier om na een Zwakke Opening met het biedsysteem van uw keuze de kleur te bepalen waarin u opent. |
Sterke Opening | ||
---|---|---|
Twee in een kleur(2 Met een sterke kaart met 8 į 9 speelslagen opent u op het 2e biedniveau.![]() ![]() ![]() | ||
Opening Lage kleur | Opening Hoge kleur | |
Klik hier voor het Bijbod van uw partner na de Opening in een Lage kleur(![]() | Klik hier voor het Bijbod van uw partner na de Opening in een Hoge kleur(![]() ![]() |
Sterkste Opening | |
---|---|
Twee klaveren.(2 U opent met 2![]() ![]() •10 ą 11 speelslagen, voldoende om zonder steun van uw partner een Manche contract te spelen. •23 punten of meer met een regelmatige Sans Atout verdeling | |
Klik hier voor het Bijbod van uw partner. |
Zwakste Opening (Preėmptief bod) | |
---|---|
Drie in een kleur.(3 U opent Preėmptief op het 3e biedniveau indien u maximaal 10 punten heeft en minstens een 7-kaart.![]() ![]() ![]() ![]() | |
Klik hier voor het Bijbod van uw partner. |