Opening:1![]() | Bijbod: 2![]() |
Nieuwe(3e)kleur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanneer u heeft geopend met een 5-kaart en minstens 15 punten heeft, kunt u na het Bijbod met een 4+kaart een reverse bod in een Hoge Kleur bieden. U biedt een nieuwe (3e) kleur Hoger dan de Openingskleur op het 2e biedniveau. U geeft aan dat u over een sterke Opening beschikt (minimaal 15 punten) en een 5-4 verdeling. | ||||||||||
15-17 punten | 18-19 punten | |||||||||
Na het Bijbod op het 2e biedniveau kunt u met 15-17 punten en een 5+kaart een reverse bod op het 2e biedniveau bieden. | Met 18-19 punten en een 5-kaart kunt u een reverse sprongbod op het 3e biedniveau bieden. |
|||||||||
|
|
|||||||||
Toelichting 2e Bijbod |
Toelichting 2e Bijbod |
Sans Atout |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indien u niet over een biedbare tweede kleur beschikt, kunt u met een regelmatige verdeling Sans Atout bieden. | ||||||||||
13-14 punten | 18-19 punten | |||||||||
Met 13-14 punten biedt u Sans Atout zonder sprong. | Met 18-19 punten biedt u Sans Atout met sprong. | |||||||||
|
|
|||||||||
Toelichting 2e Bijbod |
Toelichting Overzicht |
Steun Bijbod | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonder een Nieuwe (3e) kleur of met een Regelmatige Verdeling Sans Atout te kunnen bieden, steunt u met een 3+kaart het Bijbod. | ||||||||||||||||
13-14 punten | 15-16 punten | 17-19 punten | ||||||||||||||
Door de nieuwe tweede kleur uit het Bijbod enkelvoudig te steunen geeft u aan dat u over 13 of 14 punten beschikt. | Door de nieuwe tweede kleur uit het Bijbod met sprong te steunen geeft u aan dat u over 15 of 16 punten beschikt. Een limietbod waarmee u uw partner vraagt met 12 punten of meer een Manche te bieden en anders te passen. | Vanaf 17 punten biedt u een Manche in de kleur van het Bijbod. | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
Toelichting 2eBijbod |
Toelichting 2eBijbod |
Toelichting Overzicht |
Openingskleur herbieden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indien u over een 6-kaart beschikt waarmee u heeft geopend, heeft u de mogelijkheid deze in een latere ronde te herbieden. Desnoods herbiedt u uw Openingskleur met een 5-kaart indien niet de mogelijkheid heeft het Bijbod te steunen met een 4-kaart of niet sterk genoeg bent om een Nieuwe kleur Reverse op het 2e biedniveau te bieden. | ||||||||||
13-14 punten | 15-19 punten | |||||||||
Door uw Openingskleur te herbieden geeft u aan dat u over 13 of 14 punten beschikt. | Door uw Openingskleur met sprong te herbieden geeft u aan dat u over 15+ punten beschikt. | |||||||||
|
|
|||||||||
Toelichting 2eBijbod |
Toelichting 2eBijbod |
Zonder bovenstaande mogelijkheden bent u aangewezen op een alternatief voor het Reverse bieden van een Nieuwe kleur zoals: •uw Openingskleur herbieden met een 5-kaart. •Sans Atout bieden met een Onregelmatige Verdeling. •het Bijbod steunen met een Doubleton. De Vervolgbiedingen na een Preferentiebod komen overeen met de Vervolgbiedingen na een vergelijkbaar Standaard bod. | ||||||||||||||||
Openingskleur herbieden (5-kaart) |
Sans Atout (Onregelmatige Verdeling) | Bijbod steunen (doubleton) | ||||||||||||||
Met een sterke 5-kaart herbiedt u uw Openingskleur. | Met onvoldoende steun voor het Bijbod en zonder sterke 5-kaart die u kunt herbieden, biedt u met een Onregelmatige Verdeling 2 Sans Atout. | Zonder sterke 5-kaart kunt u het Bijbod steunen met een Doubleton. | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
Toelichting 2eBijbod |
Toelichting 2e Bijbod |
Toelichting 2eBijbod |