











| Opening:1 | 1eBijbod: 1 Nieuwe 2e Hoge kleur (5+kaart) |
| Herbieding:2 Herbieding Openingskleur: •6-kaart •13-14 punten. | 2e Bijbod:2 Nieuwe 3e Hoge kleur(4+kaart). |
| 2eHerbieding: -Openingskleur herbieden: 3 | 3eBijbod: |
| Sans Atout | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Met minstens een 3-kaart en Dekking in de ongeboden 4e kleur biedt u vanaf 12 punten 3 Sans Atout. | Met minstens een 3-kaart maar zonder Dekking in de ongeboden 4e kleur biedt u vanaf 12 punten de vierde kleur. | |||||||||||||
Biedverloop:
| Biedverloop:
| |||||||||||||
| Toelichting 3eHerbieding | Toelichting vierde kleur | |||||||||||||
| Steun Herbieding | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonder mogelijkheid een 6+kaart in een Hoge kleur te herbieden of Sans Atout te bieden of te onderzoeken, steunt u de Herboden Openingskleur, desnoods zonder 2-kaart steun. | ||||||||||||||||||||||
| 10-12 punten | 13-14 | 15+ punten | ||||||||||||||||||||
(limietbod) | ||||||||||||||||||||||
Biedverloop:
| Biedverloop:
| Biedverloop:
| ||||||||||||||||||||
| Toelichting overzicht Biedingen | Toelichting 3eHerbieding | Toelichting Overzicht Biedingen | ||||||||||||||||||||