











| Opening:1 | Bijbod:1 |
| Herbieding:1 |
Steun Herbieding | ||||||||||||||||
| Het steunen van de Hoge kleur geboden tijdens de Herbieding is ten alle tijde preferent indien u een 4+kaart "mee" heeft in die kleur. | ||||||||||||||||
| 6-9 punten | 10-11 punten | 12+ punten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steun Herbieding zonder Sprong. | Steun Herbieding met sprong (limietbod). | Manche in de kleur van de Herbieding. | ||||||||||||||
Biedverloop:
| Biedverloop:
| Biedverloop:
| ||||||||||||||
| Toelichting Overzicht Biedingen | Toelichting 2eHerbieding | Toelichting Overzicht Biedingen | ||||||||||||||
Bijbod herbieden | Met een 6+kaart herbiedt u uw Bijbod tenzij u de Herbieding van uw partner kunt steunen met een 4+kaart of een Nieuwe kleur hoger dan de Openingskleur op het 1e biedniveau kunt bieden. | |||||||||
| 6-9 punten | 10+ punten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biedverloop:
| Biedverloop:
| |||||||||
| Toelichting Overzicht Biedingen | Toelichting 2eHerbieding | |||||||||
Nieuwe (4e) kleur/Sans Atout | ||||||||||
| Nadat zonder (kans op een) fit er drie kleuren zijn geboden en zonder een Nieuwe kleur op het 1e biedniveau te kunnen bieden of uw eerste Bijbod te kunnen herbieden, bent u aangewezen op Sans Atout of de Vierde kleur. | ||||||||||
4e Kleur | ||||||||||
| Zonder dekking in de ongeboden kleur biedt u met 11 of meer punten conventioneel de 4e kleur. In afwijking hiervan heeft het bieden van een Nieuwe ongeboden kleur hoger dan de Herbieding op het 1e biedniveau geen Conventionle "4e Kleur" betekenis. Dit bod heeft een reële betekenis waarmee u op zoek gaat naar een Fit in een Hoge kleur. Om Conventioneel de Vierde kleur te kunnen bieden met een Nieuwe kleur ( | ||||||||||
Reëel | Conventioneel | |||||||||
| 6+ punten | 11+punten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Het bieden van een Nieuwe kleur hoger dan de Herbieding op het 1e biedniveau toont een 4-kaart in die kleur. | Het bieden van een Nieuwe ongeboden kleur op het 2e biedniveau heeft een Conventionele betekenis. Zonder Dekking in de ongeboden kleur biedt u Conventioneel de vierde kleur | |||||||||
Biedverloop:
| Biedverloop:
| |||||||||
| Toelichting 2e Herbieding | Toelichting Overzicht biedingen | |||||||||
Sans Atout | ||||||||||||||||
| Zonder de Herbieding te kunnen steunen, een 6+kaart te herbieden of op het 1e biedniveau een Nieuwe kleur hoger dan de Herbieding te kunnen bieden, biedt u met 6-10 met een willekeurige kaartverdeling Sans Atout en vanaf 11 punten Sans Atout met dekking in de ongeboden kleur. | ||||||||||||||||
| 6-10 punten | 10-11 punten | 12 punten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Met 6-10 punten biedt u Sans Atout zonder Sprong (ook zonder regelmatige verdeling of dekking in de ongeboden kleur). | Met 10-11 punten en dekking in de ongeboden kleur biedt u 2 Sans Atout (limietbod). | Met 12+ punten en dekking in de ongeboden kleur biedt u 3 Sans Atout (manche). | ||||||||||||||
Biedverloop:
| Biedverloop:
| Biedverloop:
| ||||||||||||||
| Toelichting Overzicht Biedingen | Toelichting Overzicht Biedingen | Toelichting Overzicht Biedingen | ||||||||||||||