naam | wanneer | voorwaarde | doel |
---|---|---|---|
Straf Doublet | •Tijdens het Volgbod na een Opening in Sans Atout. •Tijdens het Bijbod na een Opening of Volgbod in Sans Atout. •Na een Bijbod indien partner een Volgbod heeft geboden. •Na een Volgbod indien partner heeft geboden. •Nadat een Manche is geboden. | Sans Atout contract: •Punten gelijkwaardig aan Sans Atout Opening. Kleurcontract: •Regel van Zes. •Meerderheid van de punten. | Bestraffen van een te hoog contract van het andere paar. |
Heropenings Doublet | •Opening tegenpartij wordt "uitgepast". •Bijbod tegenpartij wordt uitgepast nadat zij een Fit hebben gevonden. "Zij een fit, wij een fit". | •10+ punten. •Weinig kaarten in de kleur van de Openaar, minimaal 3-kaart in de overige niet geboden kleuren. | Stelt partner in staat zijn beste kleur te noemen of een bod van het andere paar na eerst te hebben gepast alsnog te doubleren door te passen op het Heropeningsdoublet van zijn partner. |
•Partner kon door een Volgbod tegenpartij niet bieden. | Kort in de kleur van het Volgbod van het andere paar. | Stelt partner in staat een bod van het andere paar na eerst te hebben gepast alsnog te doubleren door te passen op het Heropeningsdoublet van zijn partner. | |
Informatie Doublet | Het "informatiedoublet" is een conventioneel bod dat volgt op de Opening of het Bijbod van de tegenpartij van één in een kleur zolang partner nog geen bod heeft gedaan. | Zwakke opening: -Puntenkracht van een Opening (13-17 punten). -Kort in de kleur van de Openaar (max. doubleton ). -Tolerantie voor alle niet geboden kleuren. (geen doubleton of singleton in de overige, niet-geboden kleuren) -Geen uitgesproken lange kleur (5+kaart) waarmee een Volgbod kan worden gegeven. Sterke Opening Indien u over een sterke opening beschikt vanaf 16 punten met een lange kleur (5-kaart) of een Regelmatige Verdeling en 18/19 punten met een stop in de Openingskleur, biedt u een informatiedoublet in plaats van een Volgbod. Informatiedoublet na een preëmptief bod. : Vanaf 15 à 16 punten kunt u na een preëmptieve opening een Informatie doublet bieden. Voor een informatiedoublet na een Preëmptieve opening geldt hetzelfde als voor een informatiedoublet na een gewone opening: -(extra) puntenkracht voor een opening. -dekking in de niet geboden kleuren (minimaal 3-kaart). -kort in de Openingskleur (maximaal doubleton). | Het Informatiedoublet is bedoeld om partner er van op de hoogte te brengen dat er voldoende puntenkracht is voor een opening maar dat er geen uitgesproken speelsoort is waarin kan worden geopend. Het stelt een vraag:"Partner wat is je beste kleur?" |
Teruggekaatst Doublet | Een teruggekaats doublet is een conventioneel antwoord op een volgbod (zonder sprong) of een informatiedoublet van uw parter, terwijl de partner van tegenpartij rechts van u, het Bod van de Openaar (met of zonder sprong) heeft gesteund. | •Partner biedt een Volgbod (zonder sprong) of een Informatie Doublet. •Partner van tegenpartij steunt de Openingskleur van zijn partner. •U heeft lengte in de ongeboden kleuren. •Vanaf 6 á 7 punten. | Een Teruggekaatst Doublet verwijst naar de ongeboden kleuren. Het toont lengte in de kleuren waarnaar in de voorafgaande biedingen nog niet is verwezen. Door zijn hand met een teruggekaatst Doublet aan te duiden (zonder het biedniveau te verhogen), kan partner kiezen uit de kleuren die nog niet waren geboden. |
Negatief Doublet | Na de Opening van partner gevolgd door een hinderlijk of een niet-hinderlijk Volgbod van de tegenpartij. Na Hinderlijk Volgbod: Wanneer uw partner heeft geopend en de tegenpartij mengt zich in de bieding met een Volgbod in een kleur, dat u hindert in het Bijbieden. Na Niet-Hinderlijk Volgbod: Met een 4-kaart in één van de of beide ongeboden Hoge Kleur(en). | •6+punten/8+ punten: Als Openaar nog op het 1e-niveau kan bieden, kunt u vanaf een punt of 6 Negatief Doubleren. Als Openaar alleen nog op het 2e-niveau kan bieden, kunt u vanaf een punt of 8 Negatief Doubleren. | Na een hinderlijk Volgbod van de tegenpartij is dit Doublet bedoeld om de bieding "open " te houden. Door dit Doublet informeert u uw partner dat u een Bijbod heeft maar dat u door het Volgbod van de tegenpartij gehinderd wordt om het bod uit te brengen. Doublet na een niet-hinderlijk Volgbod van de tegenpartij kan door de Bijbieder worden gebruikt om de lengte van zijn Hoge Kleuren te omschrijven. Niet gehinderd door een Volgbod in het bieden, kunt u door een Negatief doublet aangeven dat u lengte heeft in de ongeboden Hoge Kleur(en). |
Uitkomst Doublet | Een Uitkomst Doublet is een doublet na een conventioneel bod van de tegenpartij. | Een uitgesproken kleur om in uit te komen. | Een Uitkomst Doublet is een doublet op een conventioneel bod van de tegenpartij dat de partner verzoekt om in de gedoubleerde kleur uit te komen. Het is een informatief doublet bedoeld om de partner een uitkomst te verschaffen. |
Competitief Doublet | Het Competitief Doublet wordt bij het 2e Bijbod gegeven door de partner van de Openaar nadat in de 1e biedronde de tegenpartij na het 1eBijbod is gaan tussenbieden met een Volgbod (ook nadat het andere paar een Fit heeft gevonden). | Samen met partner de meerderheid van de punten maar geen reëel bod voorhanden. Geen dekking in de kleur van het Volgbod voor Sans Atout en geen voorstel voor een kleurcontract in de vorm van een 2e biedbare kleur of de mogelijkheid partner te steunen. | Om ondanks het Volgbod van de tegenpartij een contract te kunnen spelen, geef je een (competitief) Doublet. |
Support Doublet | Een Support Doublet is een Herbieding nadat: •uw partner tijdens zijn Bijbod een nieuwe kleur introduceerde. •de tegenstander een Volgbod deed. •u een 3-kaart steun heeft voor het Bijbod van uw partner. •uw partner nog op het 2e biednieveau kan antwoorden. | 3-Kaart steun voor de Nieuwe kleur van uw partner. Biedruimte voor uw partner om op het 2e biedniveau te bieden. | Met een Support (Re)Doublet na een Volgbod van de tegenpartij, geeft u een 3-kaart steun aan voor het Bijbod van uw partner die een nieuwe kleur bood. |
opening | volgbod |
---|---|
opening in Sans Atout | ( straf)doublet |
opening | volgbod | bijbod |
---|---|---|
opening in kleur | volgbod in Sans Atout | (straf) doublet |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1![]() | volgbod:1![]() | bijbod: 1 ![]() Sans Atout | antw. volgbod:(straf)doublet |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1 ![]() | pas | bijbod:1![]() | volgbod:2![]() |
herbieding:(straf)doublet |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1![]() | pas | bijbod:1![]() | volgbod:1![]() |
herbieding:1![]() | antwVolgbod:2![]() | 2ebijbod:(straf)doublet |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1![]() | pas | bijbod:1 Sans Atout | pas |
pas | (straf)doublet | pas | pas |
noord | oost |
---|---|
opening:1![]() | volgbod:(info) doublet |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1![]() | pas | bijbod:1![]() | (info) doublet |
noord | oost |
---|---|
opening:1![]() | dbl(info) |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1![]() | dbl(info) | bijbod:pas | 1![]() |
herbieding:pas | 1SA |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1![]() | volgbod: -1 ![]() -Informatiedoublet | 2/3![]() | (teruggekaatst) doublet |
noord | oost | zuid |
---|---|---|
opening:1![]() | volgbod:1![]() | bijbod:(negatief) doublet |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening: -Sans Atout -in een kleur | pas | 2![]() 2 ![]() 4 Sans Atout (Azen vragen) | (uitkomst)doublet |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1![]() | Pas | bijbod:Pas | volgbod:Doublet |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1![]() | Pas | bijbod:2![]() | Pas |
Pas | Doublet |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1![]() | volgbod:2![]() | pas | pas |
herbieding:Doublet | pas | pas | pas |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1![]() | pas | bijbod:1![]() | volgbod:1![]() |
herbieding:Pas | antwVolgbod:Pas / 2![]() | 2ebijbod:(competitief)doublet |
noord | oost | zuid | west |
---|---|---|---|
opening:1![]() | pas | bijbod:1![]() | volgbod:1![]() |
herbieding:support dbl |